シスメックス株式会社

研究用フローサイトと理化学分析

研究用フローサイトと理化学分析

製品検索

製品一覧

検索条件
  • クローン:4H11[APG]

9件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン アプリケーション 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
AE506357 CD34 Pacific Blue™ 4H11[APG] - Human 100 tests 45,500 -
AS289013 CD34 FITC 4H11[APG] - Human 100 tests 38,000 -
BJ289364 CD34 Biotin 4H11[APG] - Human 0.1 mg 38,000 -
BL106959 CD34 Purified 4H11[APG] - Human 0.1 mg 28,500 -
BW373714 CD34 APC 4H11[APG] - Human 100 tests 45,500 -
CM625219 CD34 PE 4H11[APG] 間葉系幹細胞(MSC) Human 100 tests 45,500 -
CM816954 CD34 Alexa Fluor™ 700 4H11[APG] - Human 100 tests 45,500 -
CU114497 CD34 PE-Cy7 4H11[APG] 間葉系幹細胞(MSC) Human 100 tests 51,000 -
CX896258 CD34 Alexa Fluor™ 488 4H11[APG] - Human 100 tests 45,500 -

9件 1ページ中 1ページ目