シスメックス株式会社

研究用フローサイトと理化学分析

研究用フローサイトと理化学分析

製品検索

製品一覧

検索条件
  • レーザー:Blue

604件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン アプリケーション 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
CM047170 CD264, TRAIL-R4, DCR2 FITC TRAIL-R4-01 - Human 0.1 mg 55,000 -
CY292936 CD264, TRAIL-R4, DCR2 PE TRAIL-R4-01 - Human 0.1 mg 68,000 -
AD595460 CD266, TWEAK-R, TNFRSF12A PE ITEM-4 - Human | Mouse 0.1 mg 45,500 -
BN607172 CD27, T14, S152, TP55, TNFRSF7 PE LT27 - Human 100 tests 45,500 -
BT013812 CD27, T14, S152, TP55, TNFRSF7 PE-DyLight™ 594 LT27 - Human 100 tests 51,000 -
BT523235 CD27, T14, S152, TP55, TNFRSF7 PE-Cy5 LT27 - Human 100 tests 45,500 -
CA117167 CD27, T14, S152, TP55, TNFRSF7 PE-Cy7 LT27 - Human 100 tests 51,000 -
CS237260 CD27, T14, S152, TP55, TNFRSF7 PerCP-Cy5.5 LT27 - Human 100 tests 60,500 -
CX797520 CD27, T14, S152, TP55, TNFRSF7 FITC LT27 - Human 100 tests 38,000 -
AK424459 CD271, LNGFR, p75NTR PerCP-Cy5.5 NGFR5 - Human 100 tests 60,500 -
AM015206 CD271, LNGFR, p75NTR PE NGFR5 - Human 100 tests 45,500 -
CR413544 CD271, LNGFR, p75NTR PE-Cy7 NGFR5 - Human 100 tests 51,000 -
AB858634 CD28, Tp44 PE CD28.2 - Human 100 tests 45,500 -
AR813910 CD28, Tp44 PE JJ319 - Rat 0.1 mg 38,000 -
BC231952 CD28, Tp44 PerCP CD28.2 - Human 100 tests 45,500 -
BH644355 CD28, Tp44 PerCP-Cy5.5 CD28.2 - Human 100 tests 60,500 -
CM005264 CD28, Tp44 FITC JJ319 - Rat 0.1 mg 34,500 -
CU499338 CD28, Tp44 FITC CD28.2 - Human 100 tests 38,000 -
CV811569 CD28, Tp44 PE-Cy7 CD28.2 - Human 100 tests 51,000 -
BZ181097 CD29, Integrin β1 FITC MEM-101A - Human 100 tests 38,000 -

604件 31ページ中 11ページ目