シスメックス株式会社

研究用フローサイトと理化学分析

研究用フローサイトと理化学分析

製品検索

製品一覧

1,348件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン アプリケーション 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
CX222689 CD4, T4, Leu3a Purified MEM-115 - Human 0.1 mg 28,500 -
CY951579 CD4, T4, Leu3a Biotin MEM-241 - Human 0.1 mg 38,000 -
CZ151448 CD4, T4, Leu3a APC MEM-241 - Human 100 tests 45,500 -
AZ405493 CD4, T4, Leu3a FITC OX-35 - Rat 0.1 mg 34,500 -
BC899314 CD4, T4, Leu3a APC GK1.5 - Mouse 0.1 mg 45,500 -
BF866489 CD4, T4, Leu3a PE-Cy5 MEM-241 - Human 100 tests 45,500 -
BQ490560 CD4, T4, Leu3a PE MEM-241 リンパ球サブセット解析(TBNK) Human 100 tests 45,500 -
BR682612 CD4, T4, Leu3a APC-Cy7 MEM-241 - Human 100 tests 51,000 -
BU785433 CD4, T4, Leu3a PE OX-35 - Rat 0.1 mg 45,500 -
BX162617 CD4, T4, Leu3a FITC MEM-241 - Human 100 tests 38,000 -
AA909034 CD4, T4, Leu3a Low Endotoxin GK1.5 - Mouse 0.1 mg 19,500 -
AB182039 CD4, T4, Leu3a Pacific Blue™ MEM-241 - Human 100 tests 45,500 -
AD753974 CD4, T4, Leu3a Pacific Orange™ MEM-241 - Human 100 tests 45,500 -
CD005302 CD4, T4, Leu3a Azide Free MEM-115 - Human 0.1 mg 28,500 -
CM002106 CD4, T4, Leu3a Alexa Fluor™ 700 MEM-241 - Human 100 tests 45,500 -
AQ743991 CD4, T4, Leu3a PE-Cy7 MEM-241 - Human 100 tests 51,000 -
AR060833 CD4, T4, Leu3a Purified MEM-241 - Human 0.1 mg 28,500 -
AS415231 CD4, T4, Leu3a PerCP MEM-241 - Human 100 tests 45,500 -
AT606175 CD4, T4, Leu3a Purified OX-35 - Rat 0.1 mg 23,000 -
AU232784 CD4, T4, Leu3a Purified GK1.5 - Mouse 0.1 mg 19,500 -

1,348件 68ページ中 33ページ目