シスメックス株式会社

研究用フローサイトと理化学分析

研究用フローサイトと理化学分析

製品検索

製品一覧

1,348件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン アプリケーション 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
AP194285 CD45, LCA, T200, B220 PerCP EM-05 - Mouse 0.1 mg 45,500 -
AQ194821 CD45, LCA, T200, B220 FITC MEM-28 - Human 100 tests 38,000 -
AT214143 CD45, LCA, T200, B220 PerCP-Cy5.5 MEM-28 リンパ球サブセット解析(TBNK) Human 100 tests 60,500 -
AY699401 CD45, LCA, T200, B220 APC EM-05 - Mouse 0.1 mg 45,500 -
BB344505 CD45, LCA, T200, B220 PE EM-05 - Mouse 0.1 mg 27,000 -
BE215145 CD45, LCA, T200, B220 PE MEM-28 間葉系幹細胞(MSC) Human 100 tests 45,500 -
BG888853 CD45, LCA, T200, B220 PE-Cy7 MEM-28 間葉系幹細胞(MSC) Human 100 tests 51,000 -
BK321039 CD45, LCA, T200, B220 Pacific Blue™ MEM-28 - Human 100 tests 45,500 -
BJ993887 CD45R APC RA3-6B2 - Human | Mouse 0.1 mg 27,000 -
AK560108 CD45R PE RA3-6B2 - Human | Mouse 0.1 mg 17,500 -
BY978670 CD45R FITC RA3-6B2 - Human | Mouse 0.1 mg 17,500 -
CE555722 CD45R Purified RA3-6B2 - Human | Mouse 0.1 mg 17,500 -
CH203178 CD45R Low Endotoxin RA3-6B2 - Human | Mouse 0.1 mg 17,500 -
CJ204458 CD45R0, UCHL-1 PE UCHL1 - Human 100 tests 45,500 -
BR164354 CD45R0, UCHL-1 APC UCHL1 - Human 100 tests 45,500 -
BA212505 CD45R0, UCHL-1 FITC UCHL1 - Human 100 tests 38,000 -
AA887536 CD45R0, UCHL-1 Purified UCHL1 - Human 0.1 mg 36,000 -
CS876696 CD45R0, UCHL-1 PE-Cy7 UCHL1 - Human 100 tests 51,000 -
CX414260 CD45RA, Leu18 Pacific Blue™ MEM-56 - Human 100 tests 45,500 -
CZ098687 CD45RA, Leu18 PE-Cy7 MEM-56 - Human 100 tests 51,000 -

1,348件 68ページ中 37ページ目