シスメックス株式会社

研究用フローサイトと理化学分析

研究用フローサイトと理化学分析

製品検索

製品一覧

検索条件
  • 反応性:Mouse

122件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン アプリケーション 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
CK241123 CD44, H-CAM, Pgp-1 Purified IM7 - Human | Mouse 0.1 mg 19,500 -
CX908120 CD44, H-CAM, Pgp-1 APC IM7 - Human | Mouse 0.1 mg 34,500 -
CY813253 CD44, H-CAM, Pgp-1 PE IM7 - Human | Mouse 0.1 mg 27,000 -
AP194285 CD45, LCA, T200, B220 PerCP EM-05 - Mouse 0.1 mg 45,500 -
AY699401 CD45, LCA, T200, B220 APC EM-05 - Mouse 0.1 mg 45,500 -
BB344505 CD45, LCA, T200, B220 PE EM-05 - Mouse 0.1 mg 27,000 -
CG835727 CD45, LCA, T200, B220 Purified EM-05 - Mouse 0.1 mg 19,500 -
AK560108 CD45R PE RA3-6B2 - Human | Mouse 0.1 mg 17,500 -
BJ993887 CD45R APC RA3-6B2 - Human | Mouse 0.1 mg 27,000 -
BY978670 CD45R FITC RA3-6B2 - Human | Mouse 0.1 mg 17,500 -
CE555722 CD45R Purified RA3-6B2 - Human | Mouse 0.1 mg 17,500 -
CH203178 CD45R Low Endotoxin RA3-6B2 - Human | Mouse 0.1 mg 17,500 -
CM335631 CD59, Protectin H19 Purified MEM-43/5 - Human | Mouse 0.1 mg 28,500 -
AX041427 CD62L, L-selectin FITC MEL-14 - Mouse 0.1 mg 27,000 -
CB293005 CD62L, L-selectin Low Endotoxin MEL-14 - Mouse 0.1 mg 27,000 -
CX209714 CD62L, L-selectin Purified MEL-14 - Mouse 0.1 mg 19,500 -
AA059748 CD79a, IgA, MB-1, MB1 Purified HM57 - Human | Mouse | Rat 0.1 mg 30,500 -
AJ298129 CD79a, IgA, MB-1, MB1 APC HM57 - Human | Mouse | Rat 100 tests 45,500 -
AQ406223 CD79a, IgA, MB-1, MB1 APC HM47 - Human | Mouse | Rat 100 tests 45,500 -
AX816454 CD79a, IgA, MB-1, MB1 PE HM57 - Human | Mouse | Rat 100 tests 45,500 -

122件 7ページ中 4ページ目