シスメックス株式会社

研究用フローサイトと理化学分析

研究用フローサイトと理化学分析

製品検索

製品一覧

検索条件
  • 標識/Format:Purified

304件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン アプリケーション 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
CC027137 CD8a, T8, Leu2 Purified 53-6.7 - Mouse 0.1 mg 19,500 -
BP764082 CD8b Purified 341 - Rat 0.1 mg 23,000 -
CV487054 CD9, MRP-1, P24 Purified MEM-61 - Human 0.1 mg 28,500 -
CR562016 CD9, MRP-1, P24 Purified EM-04 - Mouse 0.1 mg 21,000 -
AK624848 CD94, Kp43 Purified HP-3D9 - Human 0.1 mg 28,500 -
CF426667 CD95, Fas, APO-1, TNFRSF6 Purified LT95 - Human 0.1 mg 28,500 -
CP421037 CD95, Fas, APO-1, TNFRSF6 Purified EOS9.1 - Human 0.1 mg 28,500 -
AH423849 CD97, EMR1 Purified MEM-180 - Human 0.1 mg 30,500 -
CS074103 CD98, 4F2, FRP-1 Purified MEM-108 - Human 0.1 mg 30,500 -
CD390884 CD99, MIC2, E2 Purified 3B2/TA8 - Human 0.1 mg 28,500 -
AB319714 CD99R, E2 Purified MEM-131 - Human 0.1 mg 30,500 -
BX274478 CLIC5a Purified CLIC5-02 - Human 0.1 mg 38,000 -
CV029559 Cyclin D1 Purified CD1.1 - Human | Rat 0.1 mg 38,000 -
BA111233 Cytokeratin (Pan-reactive) Purified C-11 - - 0.1 mg 28,500 -
AG204097 Cytokeratin 18 Purified DC-10 - Human 0.1 mg 28,500 -
CR621223 Cytokeratin 18 Purified C-04 - - 0.1 mg 30,500 -
BH012143 Cytokeratin 19 Purified A53-B/A2 - Human 0.1 mg 30,500 -
CH089732 Cytokeratin 19 Purified BA-17 - Human 0.1 mg 30,500 -
AN275508 DDIT4L, DNA damage inducible transcript 4 like Purified DDIT-03 - Human 0.1 mg 38,000 -
CV046130 DLL4 Purified MHD4-46 - Human 0.1 mg 23,000 -

304件 16ページ中 11ページ目