シスメックス株式会社

研究用フローサイトと理化学分析

研究用フローサイトと理化学分析

製品検索

製品一覧

検索条件
  • レーザー:Blue

604件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン アプリケーション 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
CM421336 CD13, APN, gp150 PerCP WM15 - Human 100 tests 45,500 -
CN514627 CD13, APN, gp150 FITC WM15 - Human 100 tests 38,000 -
CR471166 CD13, APN, gp150 Alexa Fluor™ 488 WM15 - Human 100 tests 45,500 -
BV467980 CD134, OX40, TNFRSF4 PE Ber-ACT35 - Human 100 tests 45,500 -
AB955497 CD135, Flt3, Flk2, STK1 FITC BV10A4 - Human 100 tests 38,000 -
BJ941654 CD135, Flt3, Flk2, STK1 PE BV10A4 - Human 100 tests 45,500 -
BN858229 CD137, 4-1BB, TNFRSF9 PE 4B4-1 - Human 100 tests 45,500 -
AK184465 CD14, LPS-R PE-Cy7 MEM-15 間葉系幹細胞(MSC) Human 100 tests 51,000 -
AK288968 CD14, LPS-R PE MEM-15 間葉系幹細胞(MSC) Human 100 tests 45,500 -
AT800912 CD14, LPS-R PerCP MEM-15 - Human 100 tests 45,500 -
AW190628 CD14, LPS-R FITC MEM-18 - Human 100 tests 38,000 -
BV621706 CD14, LPS-R PE MEM-18 - Human 100 tests 45,500 -
CA141309 CD14, LPS-R PE-DyLight™ 594 MEM-15 - Human 100 tests 51,000 -
CD565869 CD14, LPS-R PE-Cy5 MEM-15 - Human 100 tests 45,500 -
CL770609 CD14, LPS-R PerCP-Cy5.5 MEM-15 - Human 100 tests 60,500 -
CV308167 CD14, LPS-R FITC MEM-15 - Human 100 tests 38,000 -
BW170297 CD140a, PDGFRA, PDGRF2 FITC 16A1 - Human 100 tests 38,000 -
CA133538 CD140a, PDGFRA, PDGRF2 PE 16A1 - Human 100 tests 45,500 -
CM847869 CD140b, PDGFRB, PDGRF1 PE 18A2 - Human 100 tests 45,500 -
BG312271 CD146, MCAM PE P1H12 - Human | Mouse 100 tests 45,500 -

604件 31ページ中 4ページ目