シスメックス株式会社

研究用フローサイトと理化学分析

研究用フローサイトと理化学分析

製品検索

製品一覧

1,348件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン アプリケーション 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
BT473504 CD20, B1, Bp35 Azide Free MEM-97 - Human 0.1 mg 28,500 -
BW223294 CD20, B1, Bp35 Purified MEM-97 - Human 0.1 mg 28,500 -
CA648811 CD20, B1, Bp35 Alexa Fluor™ 700 2H7 - Human 100 tests 45,500 -
BC091190 CD20, B1, Bp35 PE-Cy7 2H7 - Human 100 tests 51,000 -
BF828567 CD20, B1, Bp35 PE-Cy5 2H7 - Human 100 tests 45,500 -
CP108034 CD20, B1, Bp35 PE-DyLight™ 594 2H7 - Human 100 tests 51,000 -
CR048468 CD20, B1, Bp35 FITC 2H7 - Human 100 tests 38,000 -
CR086124 CD20, B1, Bp35 Purified 2H7 - Human 0.1 mg 28,500 -
AC294941 CD20, B1, Bp35 PE 2H7 - Human 100 tests 45,500 -
AF735192 CD20, B1, Bp35 PerCP 2H7 - Human 100 tests 45,500 -
CE562401 CD20, B1, Bp35 Pacific Blue™ LT20 - Human 100 tests 45,500 -
CF552125 CD20, B1, Bp35 FITC LT20 - Human 100 tests 38,000 -
CF807154 CD20, B1, Bp35 Purified LT20 - Human 0.1 mg 28,500 -
CJ698261 CD20, B1, Bp35 APC LT20 - Human 100 tests 45,500 -
CL990222 CD20, B1, Bp35 Biotin LT20 - Human 0.1 mg 38,000 -
CC495549 CD203c, E-NPP3 PE NP4D6 - Human 100 tests 45,500 -
CJ594252 CD203c, E-NPP3 Purified NP4D6 - Human 0.1 mg 34,500 -
AQ234700 CD203c, E-NPP3 APC NP4D6 - Human 100 tests 45,500 -
CT441730 CD203c, E-NPP3 FITC NP4D6 - Human 100 tests 38,000 -
CE091914 CD205, DEC205 Purified HD30 - Human 0.1 mg 30,500 -

1,348件 68ページ中 18ページ目