シスメックス株式会社

研究用フローサイトと理化学分析

研究用フローサイトと理化学分析

製品検索

製品一覧

検索条件
  • 反応性:Mouse

122件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン アプリケーション 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
AJ219456 CD3, T3, Leu4 FITC 145-2C11 - Mouse 0.1 mg 23,000 -
AJ928398 CD3, T3, Leu4 PE 145-2C11 - Mouse 0.1 mg 25,000 -
AL162285 CD3, T3, Leu4 Biotin 145-2C11 - Mouse 0.1 mg 17,500 -
BZ527476 CD3, T3, Leu4 Purified 145-2C11 - Mouse 0.1 mg 19,500 -
BJ628650 CD3, T3, Leu4 PerCP-Cy5.5 145-2C11 - Mouse 0.1 mg 38,000 -
BS047660 CD3, T3, Leu4 PerCP 145-2C11 - Mouse 0.1 mg 34,500 -
BK375425 CD3, T3, Leu4 APC 145-2C11 - Mouse 0.1 mg 30,500 -
AA909034 CD4, T4, Leu3a Low Endotoxin GK1.5 - Mouse 0.1 mg 19,500 -
CR188745 CD4, T4, Leu3a PE GK1.5 - Mouse 0.1 mg 27,000 -
CN672458 CD4, T4, Leu3a Azide Free GK1.5 - Mouse 0.1 mg 19,500 -
AU232784 CD4, T4, Leu3a Purified GK1.5 - Mouse 0.1 mg 19,500 -
AZ163960 CD4, T4, Leu3a FITC GK1.5 - Mouse 0.1 mg 23,000 -
BC899314 CD4, T4, Leu3a APC GK1.5 - Mouse 0.1 mg 45,500 -
BQ684614 CD41, gpIIb PE MWReg30 - Mouse 0.1 mg 34,500 -
CS046878 CD41, gpIIb Purified MWReg30 - Mouse 0.1 mg 23,000 -
CA478931 CD41, gpIIb Low Endotoxin MWReg30 - Mouse 0.1 mg 23,000 -
BN168505 CD44, H-CAM, Pgp-1 PE-Cy7 IM7 - Human | Mouse 0.1 mg 38,000 -
BM575398 CD44, H-CAM, Pgp-1 PerCP-Cy5.5 IM7 - Human | Mouse 0.1 mg 45,500 -
CX908120 CD44, H-CAM, Pgp-1 APC IM7 - Human | Mouse 0.1 mg 34,500 -
CY813253 CD44, H-CAM, Pgp-1 PE IM7 - Human | Mouse 0.1 mg 27,000 -

122件 7ページ中 3ページ目