シスメックス株式会社

研究用フローサイトと理化学分析

研究用フローサイトと理化学分析

製品検索

製品一覧

1,348件の検索結果が見つかりました。

品番 抗原 標識 / Format クローン アプリケーション 第一
反応性
包装単位 希望小売
価格
毒劇 TDS
AV024163 Cytokeratin (Pan-reactive) Biotin C-11 - - 0.1 mg 38,000 -
AJ818165 Cytokeratin (Pan-reactive) PE C-11 - - 0.1 mg 51,000 -
AG204097 Cytokeratin 18 Purified DC-10 - Human 0.1 mg 28,500 -
AH304191 Cytokeratin 18 FITC DC-10 - Human 0.1 mg 41,000 -
CR621223 Cytokeratin 18 Purified C-04 - - 0.1 mg 30,500 -
BW611477 Cytokeratin 18 Biotin DC-10 - Human 0.1 mg 38,000 -
BW627672 Cytokeratin 18 FITC C-04 - - 0.1 mg 43,500 -
AP635076 Cytokeratin 18 Alexa Fluor™ 488 C-04 - - 0.1 mg 56,500 -
AU424143 Cytokeratin 18 Biotin C-04 - - 0.1 mg 38,000 -
CF836399 Cytokeratin 19 FITC A53-B/A2 - Human 0.1 mg 43,500 -
CH089732 Cytokeratin 19 Purified BA-17 - Human 0.1 mg 30,500 -
CN002521 Cytokeratin 19 Biotin BA-17 - Human 0.1 mg 43,500 -
AK040297 Cytokeratin 19 Biotin A53-B/A2 - Human 0.1 mg 43,500 -
BF824641 Cytokeratin 19 Alexa Fluor™ 488 A53-B/A2 - Human 0.1 mg 56,500 -
BH012143 Cytokeratin 19 Purified A53-B/A2 - Human 0.1 mg 30,500 -
AZ666112 DDIT4L, DNA damage inducible transcript 4 like PE DDIT-03 - Human 0.1 mg 45,500 -
AN275508 DDIT4L, DNA damage inducible transcript 4 like Purified DDIT-03 - Human 0.1 mg 38,000 -
BD560009 DLL4 Low Endotoxin MHD4-46 - Human 0.1 mg 23,000 -
CV046130 DLL4 Purified MHD4-46 - Human 0.1 mg 23,000 -
BK911487 DR3, TRAM Purified JD3 - Human 0.1 mg 28,500 -

1,348件 68ページ中 54ページ目