セルプロセッシング用セルソーター FENIXで実現できること
■ 除染空間でセルソートができます
■ 細胞のキャリーオーバーは「0」です
■ 無菌で最高20,000個/秒のソートが可能です
※対象機種:FENIX CleanBoxおよびFENIX Isolator
セルプロセッシング用セルソーター FENIX CleanBox/FENIX Isolator
■ FENIX CleanBox ■ FENIX Isolator
CPCグレードB設置 CPCグレードCまたはD設置
● 除染機能とHEPAフィルタを搭載しています
● 除染ができるセルソーターです
※FENIX Isolatorにアイソレータは含まれません。現在所有または設置予定のアイソレータメーカーと合議の上、仕様を御提案いたします。
研究用セルソーター FENIX RUO
■ FENIX RUO (研究用)
● 高速の液滴ソート方式を採用しています
● 15psi以下の低圧でもソートが可能で、生存率向上が期待できます
● 高い感度で検出できます
● 無菌対応のFENIX CleanBoxまたはFENIX Isolatorへアップグレードも可能です
仕様
FENIX CleanBox
セルソーター性能 | 下表のFENIX RUO参照 |
---|---|
除染剤 | 過酢酸系除菌剤(芽胞菌、真菌、ウイルス等の微生物に有効|米国EPA登録製品|人に対して安全で、生分解性があります) |
除染時間 | 約2時間(除染効果のご確認は必要です) |
外形サイズ( mm ) | 幅642×奥行918x高さ893 |
消費電力 | 約900VA |
設置場所 | CPC内グレードB(振動は避ける) |
FENIX Isolator
セルソーター性能 | 下表のFENIX RUO参照 |
---|---|
除染剤 | 過酸化水素除染システム |
除染時間 | アイソレータ全体の制御に依存します(除染効果のご確認は必要です) |
外形サイズ( mm ) | お使いのアイソレータに依りますのでご相談ください |
消費電力 | アイソレータ全体の制御に依存します |
設置場所 | CPC内グレードCまたはD(振動は避ける) |
FENIX RUO
スペック・機能の概要 | ソート検証段階でご使用いただけます:セルプロセッシング用へアップグレード可能|細胞接触部が全交換可能|全自動調整|21 CFR Part 11対応予定 |
---|---|
蛍光検出感度 | FITC≦80 |
蛍光検出分離能 | CV≦3% |
レーザー数 | 1-3(4レーザー以上は開発中で、筐体サイズが変わります) |
パラメータ数 | 最大32(FSC,SSC,蛍光30) |
ダイナミックレンジ | 24bit(Height/Area/Width) |
ソート速度 | 20,000eps(max:70µmノズル使用) |
ソート方向 | 4方向 |
外形サイズ( mm ) | (本体)幅642×奥行670×高さ748 |(タンクカート)幅555×奥行555×高さ466 |
重量 | 約85Kg |
電源 | AC100-240V(50/60Hz) |
消費電力 | 約800VA |
使用環境(温度、湿度) | 動作温度19℃~25℃、室温変動2℃以内、湿度20-80%(結露のないこと) |
設置場所 | 直射日光、粉塵、振動、風は避ける |
※本製品は医療機器ではありませんので、診断に用いることはできません。
※セルプロセッシング用セルソーターはアライドフロー株式会社の開発・製造の商品です。